PROCESSING ADVANTAGES
加工优势

注塑设备(一工厂)
区分 | 品名 | 机型 | 数量 | 产地/品牌 |
一工厂注塑机共73台 | 电动高速注塑机 | 180T | 4 | 日本/住友 |
单色注塑机 | 160T | 8 | 伊之密 | |
单色注塑机 | 200T | 6 | 伊之密 | |
单色注塑机 | 160T | 8 | 伊之密 |
注塑设备(二工厂无尘车间)
区分 | 品名 | 机型 | 数量 | 产地/品牌 |
二工厂注塑机共73台 | 单色注塑机 | 90T | 2 | 海天 |
单色注塑机 | 130T | 22 | 海天 | |
单色注塑机 | 170T | 22 | 海天 | |
单色注塑机 | 200T | 16 | 海天 | |
单色注塑机 | 350T | 1 | 海天 | |
单色注塑机 | 600T | 1 | 海天 | |
双色注塑机 | 160T | 6 | 台湾富强鑫 | |
双色注塑机 | 230T | 1 | 台湾富强鑫 | |
立式注塑机 | 30T | 2 | 台湾百塑 |


模具设备
品名 | 品牌 | 数量 | 产地 |
普通CNC | 协鸿 | 7 | 中国 |
高速铜公机 | 发那科 | 5 | 日本 |
高速CNC | 森晶 | 3 | 日本 |
高速CNC(安田) | 雅思达YMC430 | 2 | 日本 |
镜面火花机 | 沙迪克 | 6 | 日本 |
EDM | 台一 | 9 | 台湾 |
慢走丝 | 沙迪克 | 2 | 日本 |
精密磨床 | 8 | 中国 | |
线割 | 亿光 | 7 | 中国 |
锣床 | 松顺 | 14 | 中国 |
检测设备
品 名 | 规格 | 数量 | 产地 |
三次元(蔡司) | 2台 | 德国 | |
二次元 | 2台 | 中国 | |
QHQ硬度 | 1台 | 日本 | |
洒精耐摩仪 | 1台 | 中国 | |
耐压仪 | 1台 | 中国台湾 | |
显微镜 | 1台 | 中国 | |
放大镜 | 1台 | 中国 | |
标准光源箱 | 1台 | 日本 | |
恒温水槽 | 1台 | 中国 | |
恒温恒湿 | 1台 | 中国 | |
盐雾测试仪 | 1台 | 中国 | |
ROHS2.0检测仪 | 1台 | 中国 |

二次元精密检测

三次元精密检测

三次元(蔡司)

高低温检测

ROHS2.0检测仪

二次元精密检测